

Envases y auxiliares
Tarrinas PET para frío
Tarrina PET 150 cc · Tarrina PET 250 cc…
10 referenciasVer formatos ↗



Bandejas alimentarias de EPS, agrupadas por número de bandeja y sus variantes. Compara los formatos de esta ficha para la presentación de productos en tu comercio.
Atención a profesionales de Jerez, Cádiz y el resto de España. Nuestro equipo confirma disponibilidad, presentación y condiciones para las cantidades que necesita tu negocio.
Consultar por WhatsApp ↗| CÓDIGO | DENOMINACIÓN / FORMATO | CONSULTA |
|---|---|---|
| 2721 | Bandeja Nº 11sp | |
| 2722 | Bandeja Nº 70 | |
| 2604 | Bandeja Nº 71 | |
| 2723 | Bandeja Nº 79 | |
| 2724 | Bandeja Nº 80 | |
| 2743 | Bandeja Nº80 Negra | |
| 2603 | Bandeja Nº 81 | |
| 2725 | Bandeja Nº 86 | |
| 2726 | Bandeja Nº 89 | |
| 2744 | Bandeja Nº89 Colores | |
| 2727 | Bandeja Nº 90 | |
| 2729 | Bandeja Nº 91 | |
| 2720 | Bandeja Nº 100 | |
| 2728 | Bandeja Nº 199 | |
| 2732 | Bandeja Nº 199 Negra | |
| 2542 | Bandeja Nº 200 |
Imágenes orientativas. Confirma con SUMVA las especificaciones, presentación y unidad de suministro de cada referencia. Los artículos se muestran sin precios.
Al consultar, indica el código, la cantidad aproximada y la localidad de entrega. Para documentación técnica de un producto, contacta con nuestro equipo.